Monthly Report for Octobre 2010
Total des Hits 396395
Total des Fichiers 346723
Pages 72850
Visites 31446
Total Volume 26,87 Gb
Total des Sites uniques 21580
Total des URLs uniques 4884
Total des Référents uniques 1703
Total des Navigateurs 6450
Total Bad Records 148
  Moy. Max
Hits par Heure 532 3113
Hits par Jour 12786 16734
Fichiers par Jour 11184 15280
Pages par Jour 2350 3496
Visites par Jour 1014 1200
Sites per Day 696 1201
Volume per Day 887,45 Mb 1,12 Gb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 346723 87,47%
Code 206 - Partial Content 7667 1,93%
Code 302 - Found 25060 6,32%
Code 304 - Not Modified 16613 4,19%
Code 400 - Bad Request 53 0,01%
Code 405 - Method Not Allowed 279 0,07%

Acces journalier pour Octobre 2010

Daily Report for Octobre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume
1 14417 3,64% 13113 3,78% 2253 3,09% 15,63% 997 3,17% 975 3,15% 1,03 Gb 3,83%
2 16734 4,22% 15280 4,41% 3496 4,80% 20,89% 838 2,66% 952 3,08% 1,12 Gb 4,16%
3 13579 3,43% 12085 3,49% 2527 3,47% 18,61% 967 3,08% 1023 3,30% 984,10 Mb 3,58%
4 14764 3,72% 12431 3,59% 2488 3,42% 16,85% 1123 3,57% 1201 3,88% 1,06 Gb 3,93%
5 11201 2,83% 9612 2,77% 1456 2,00% 13,00% 959 3,05% 1043 3,37% 815,52 Mb 2,96%
6 13412 3,38% 11778 3,40% 1499 2,06% 11,18% 987 3,14% 1027 3,32% 982,36 Mb 3,57%
7 13041 3,29% 11304 3,26% 2152 2,95% 16,50% 1009 3,21% 1056 3,41% 886,94 Mb 3,22%
8 12403 3,13% 10971 3,16% 2726 3,74% 21,98% 950 3,02% 973 3,14% 816,64 Mb 2,97%
9 12429 3,14% 11061 3,19% 2966 4,07% 23,86% 868 2,76% 838 2,71% 760,37 Mb 2,76%
10 12788 3,23% 11258 3,25% 3005 4,12% 23,50% 1020 3,24% 988 3,19% 880,67 Mb 3,20%
11 13867 3,50% 12296 3,55% 2269 3,11% 16,36% 1027 3,27% 1081 3,49% 958,03 Mb 3,48%
12 13175 3,32% 11565 3,34% 2465 3,38% 18,71% 1073 3,41% 1035 3,34% 924,33 Mb 3,36%
13 13134 3,31% 11594 3,34% 2290 3,14% 17,44% 1175 3,74% 1092 3,53% 955,08 Mb 3,47%
14 11489 2,90% 9949 2,87% 1926 2,64% 16,76% 1018 3,24% 992 3,20% 904,94 Mb 3,29%
15 10968 2,77% 8933 2,58% 2573 3,53% 23,46% 989 3,15% 985 3,18% 756,21 Mb 2,75%
16 10926 2,76% 9645 2,78% 1999 2,74% 18,30% 956 3,04% 862 2,78% 742,63 Mb 2,70%
17 13566 3,42% 11838 3,41% 2013 2,76% 14,84% 982 3,12% 998 3,22% 995,78 Mb 3,62%
18 13998 3,53% 12098 3,49% 2214 3,04% 15,82% 1199 3,81% 1179 3,81% 939,53 Mb 3,42%
19 12827 3,24% 11124 3,21% 2098 2,88% 16,36% 1073 3,41% 1035 3,34% 869,75 Mb 3,16%
20 15192 3,83% 13001 3,75% 3379 4,64% 22,24% 1200 3,82% 1126 3,64% 956,93 Mb 3,48%
21 12919 3,26% 11236 3,24% 2210 3,03% 17,11% 1184 3,77% 1032 3,33% 874,44 Mb 3,18%
22 12821 3,23% 10508 3,03% 3296 4,52% 25,71% 1062 3,38% 941 3,04% 804,01 Mb 2,92%
23 11113 2,80% 9879 2,85% 2004 2,75% 18,03% 890 2,83% 793 2,56% 792,65 Mb 2,88%
24 11440 2,89% 10168 2,93% 1722 2,36% 15,05% 849 2,70% 952 3,08% 878,04 Mb 3,19%
25 14377 3,63% 13027 3,76% 2604 3,57% 18,11% 966 3,07% 1077 3,48% 891,31 Mb 3,24%
26 12022 3,03% 10516 3,03% 2264 3,11% 18,83% 968 3,08% 968 3,13% 928,95 Mb 3,38%
27 10401 2,62% 9080 2,62% 2048 2,81% 19,69% 1016 3,23% 955 3,09% 665,02 Mb 2,42%
28 13185 3,33% 11613 3,35% 2472 3,39% 18,75% 1057 3,36% 1003 3,24% 937,58 Mb 3,41%
29 10479 2,64% 9126 2,63% 1952 2,68% 18,63% 930 2,96% 877 2,83% 723,25 Mb 2,63%
30 10178 2,57% 8701 2,51% 2192 3,01% 21,54% 974 3,10% 843 2,72% 671,95 Mb 2,44%
31 13550 3,42% 11933 3,44% 2292 3,15% 16,92% 1190 3,78% 1052 3,40% 936,54 Mb 3,40%

Acces horaire pour Octobre 2010

Hourly Report for Octobre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Sites Volume
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 280 8683 2,19% 235 7296 2,10% 77 2403 3,30% 27,67% 44 1383 6,41% 18,19 Mb 563,79 Mb 2,05%
1 188 5844 1,47% 156 4858 1,40% 67 2090 2,87% 35,76% 32 1009 4,68% 9,77 Mb 302,90 Mb 1,10%
2 214 6659 1,68% 160 4990 1,44% 112 3489 4,79% 52,40% 30 936 4,34% 7,46 Mb 231,21 Mb 0,84%
3 147 4582 1,16% 124 3861 1,11% 85 2651 3,64% 57,86% 24 774 3,59% 5,03 Mb 155,87 Mb 0,57%
4 151 4699 1,19% 124 3873 1,12% 79 2458 3,37% 52,31% 21 668 3,10% 6,06 Mb 188,01 Mb 0,68%
5 130 4059 1,02% 109 3394 0,98% 64 2006 2,75% 49,42% 18 572 2,65% 5,07 Mb 157,30 Mb 0,57%
6 157 4891 1,23% 130 4054 1,17% 57 1789 2,46% 36,58% 19 601 2,78% 8,52 Mb 264,12 Mb 0,96%
7 189 5873 1,48% 160 4966 1,43% 54 1690 2,32% 28,78% 21 662 3,07% 11,19 Mb 346,77 Mb 1,26%
8 357 11081 2,80% 315 9779 2,82% 86 2670 3,67% 24,10% 31 991 4,59% 23,79 Mb 737,44 Mb 2,68%
9 681 21140 5,33% 620 19226 5,55% 123 3822 5,25% 18,08% 42 1316 6,10% 46,53 Mb 1,41 Gb 5,24%
10 674 20922 5,28% 598 18559 5,35% 118 3658 5,02% 17,48% 49 1521 7,05% 45,40 Mb 1,37 Gb 5,12%
11 864 26807 6,76% 763 23671 6,83% 123 3823 5,25% 14,26% 57 1771 8,21% 64,02 Mb 1,94 Gb 7,21%
12 630 19547 4,93% 556 17258 4,98% 104 3240 4,45% 16,58% 46 1440 6,67% 45,94 Mb 1,39 Gb 5,18%
13 710 22033 5,56% 637 19777 5,70% 118 3683 5,06% 16,72% 49 1545 7,16% 50,49 Mb 1,53 Gb 5,69%
14 793 24593 6,20% 697 21619 6,24% 107 3320 4,56% 13,50% 55 1729 8,01% 55,65 Mb 1,68 Gb 6,27%
15 776 24060 6,07% 683 21191 6,11% 106 3307 4,54% 13,74% 58 1812 8,40% 56,79 Mb 1,72 Gb 6,40%
16 811 25153 6,35% 711 22049 6,36% 139 4313 5,92% 17,15% 58 1809 8,38% 61,87 Mb 1,87 Gb 6,97%
17 775 24028 6,06% 691 21428 6,18% 99 3083 4,23% 12,83% 54 1675 7,76% 59,56 Mb 1,80 Gb 6,71%
18 906 28089 7,09% 791 24525 7,07% 123 3817 5,24% 13,59% 57 1793 8,31% 65,36 Mb 1,98 Gb 7,36%
19 775 24038 6,06% 694 21538 6,21% 101 3144 4,32% 13,08% 50 1571 7,28% 60,49 Mb 1,83 Gb 6,82%
20 694 21525 5,43% 612 18972 5,47% 99 3094 4,25% 14,37% 49 1529 7,09% 47,71 Mb 1,44 Gb 5,38%
21 819 25397 6,41% 688 21338 6,15% 139 4317 5,93% 17,00% 50 1557 7,22% 56,54 Mb 1,71 Gb 6,37%
22 579 17971 4,53% 508 15771 4,55% 85 2637 3,62% 14,67% 40 1267 5,87% 43,94 Mb 1,33 Gb 4,95%
23 474 14721 3,71% 410 12730 3,67% 75 2346 3,22% 15,94% 33 1023 4,74% 32,10 Mb 995,18 Mb 3,62%
Top 10 of 4884 Total URLs
# Hits Volume URL
1 14490 3,66% 27,76 Mb 0,10% /
2 1589 0,40% 39,45 Mb 0,14% /structure_du_mur_de_soutenement.htm
3 1027 0,26% 556,49 Mb 2,02% /annonce_erav_25-26.doc
4 730 0,18% 27,72 Mb 0,10% /vocabulaire_pierreseche_M.html
5 616 0,16% 13,44 Mb 0,05% /sommaire_maconnerie.html
6 560 0,14% 16,89 Mb 0,06% /poteaux_de_faite.htm
7 531 0,13% 12,22 Mb 0,04% /evolution_techniques.html
8 521 0,13% 26,03 Mb 0,09% /VAFrance.html
9 482 0,12% 18,31 Mb 0,07% /chaumieres_villageoises.htm
10 461 0,12% 26,40 Mb 0,10% /sommaire_architecture_vernaculaire.html
... 375388 94,70% 26,12 Gb 97,22% Autre
Top 10 of 4884 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 1027 0,26% 556,49 Mb 2,02% /annonce_erav_25-26.doc
2 166 0,04% 121,14 Mb 0,44% /a_lire/dossier_valais.pdf
3 83 0,02% 82,99 Mb 0,30% /annonce_sup_6.doc
4 120 0,03% 45,18 Mb 0,16% /bibliographie_france.html
5 329 0,08% 44,23 Mb 0,16% /temoins_france.html
6 1589 0,40% 39,45 Mb 0,14% /structure_du_mur_de_soutenement.htm
7 56 0,01% 33,04 Mb 0,12% /images/
8 14490 3,66% 27,76 Mb 0,10% /
9 730 0,18% 27,72 Mb 0,10% /vocabulaire_pierreseche_M.html
10 26 0,01% 26,52 Mb 0,10% /hommage_a_Jean_Ferrat_14-3-2010.pdf
... 377779 95,30% 25,89 Gb 96,35% Autre
Top 10 of 740 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 3075 9,88% 2126 30,86% 1,2 /
2 1407 4,52% 1225 12,94% 1,0 /structure_du_mur_de_soutenement.htm
3 577 1,85% 436 24,44% 1,1 /vocabulaire_pierreseche_M.html
4 491 1,58% 426 13,24% 1,0 /poteaux_de_faite.htm
5 436 1,40% 381 12,61% 1,0 /evolution_techniques.html
6 418 1,34% 353 15,55% 1,0 /VAFrance.html
7 386 1,24% 347 10,10% 1,1 /definition_va.html
8 361 1,16% 290 19,67% 1,0 /chaumieres_villageoises.htm
9 275 0,88% 201 26,91% 1,1 /cabanes_du_front_de_mer.htm
10 267 0,86% 208 22,10% 1,0 /VAFranceEnglish.html
... 23415 75,27% 18502     Autre
Top 10 of 740 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 2646 8,51% 1,2 /
2 1369 4,40% 1,0 /structure_du_mur_de_soutenement.htm
3 502 1,61% 1,1 /vocabulaire_pierreseche_M.html
4 473 1,52% 1,0 /poteaux_de_faite.htm
5 427 1,37% 1,0 /evolution_techniques.html
6 409 1,32% 1,0 /VAFrance.html
7 366 1,18% 1,0 /chaumieres_villageoises.htm
8 363 1,17% 1,1 /definition_va.html
9 255 0,82% 1,0 /VAFranceEnglish.html
10 250 0,80% 1,1 /cabanes_du_front_de_mer.htm
... 24039 77,30%   Autre
Top 10 of 21580 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 9182 12,60% 9182 2,32% 9182 2,65% 0 bytes 0,00% 6 0,02% 195.248.234.32
2 2092 2,87% 2095 0,53% 2083 0,60% 38,80 Mb 0,14% 3 0,01% 91.121.170.61
3 1947 2,67% 2191 0,55% 1941 0,56% 39,84 Mb 0,14% 133 0,42% 208.115.111.249
4 1521 2,09% 1651 0,42% 1563 0,45% 61,08 Mb 0,22% 545 1,73% 67.195.111.53
5 1422 1,95% 1596 0,40% 1414 0,41% 23,68 Mb 0,09% 161 0,51% 38.99.97.189
6 1405 1,93% 9524 2,40% 9501 2,74% 805,72 Mb 2,93% 5 0,02% 196.203.65.174
7 1069 1,47% 1100 0,28% 710 0,20% 22,34 Mb 0,08% 1 0,00% 41.202.94.59
8 1008 1,38% 1110 0,28% 838 0,24% 30,88 Mb 0,11% 386 1,23% 95.108.246.253
9 876 1,20% 1031 0,26% 871 0,25% 13,24 Mb 0,05% 152 0,48% 38.99.96.159
10 768 1,05% 787 0,20% 696 0,20% 17,98 Mb 0,07% 1 0,00% 178.137.189.230
... 51560 70,78% 366128 92,36% 317924 91,69% 25,84 Gb 96,17% 30053 95,57% Autre
Top 10 of 21580 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 1405 1,93% 9524 2,40% 9501 2,74% 805,72 Mb 2,93% 5 0,02% 196.203.65.174
2 193 0,26% 1895 0,48% 1892 0,55% 135,71 Mb 0,49% 5 0,02% 174.93.6.194
3 2 0,00% 1002 0,25% 1002 0,29% 103,69 Mb 0,38% 2 0,01% 192.114.71.13
4 27 0,04% 465 0,12% 455 0,13% 83,72 Mb 0,30% 3 0,01% 83.159.83.90
5 114 0,16% 1851 0,47% 1576 0,45% 79,64 Mb 0,29% 18 0,06% 77.200.43.159
6 88 0,12% 996 0,25% 953 0,27% 71,27 Mb 0,26% 28 0,09% 194.126.18.147
7 1521 2,09% 1651 0,42% 1563 0,45% 61,08 Mb 0,22% 545 1,73% 67.195.111.53
8 21 0,03% 337 0,09% 332 0,10% 57,96 Mb 0,21% 2 0,01% 79.82.206.130
9 11 0,02% 299 0,08% 297 0,09% 55,84 Mb 0,20% 10 0,03% 89.3.41.3
10 13 0,02% 453 0,11% 247 0,07% 52,79 Mb 0,19% 2 0,01% 82.227.73.144
... 69455 95,34% 377922 95,34% 328905 94,86% 25,39 Gb 94,52% 30826 98,03% Autre
Top 10 of 1703 Total Referrers
# Pages URL
1 35384 48,57% - (Direct Request)
2 5209 7,15% http://www.google.fr/imgres
3 4529 6,22% http://www.google.fr/search
4 2644 3,63% http://www.google.fr/url
5 1604 2,20% http://www.pierreseche.com/
6 1280 1,76% http://www.goarticles.com/cgi-bin/showa.cgi
7 869 1,19% http://www.pierreseche.com/sommaire_maconnerie.html
8 605 0,83% http://www.gather.com/viewArticle.action
9 545 0,75% http://ezinearticles.com/
10 542 0,74% http://www.google.com/imgres
... 19639 26,96% Autre
Top 10 of 10598 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 222 1,30% mur de soutenement
2 173 1,01% vernaculaire
3 142 0,83% architecture vernaculaire
4 124 0,72% pierre seche
5 111 0,65% dessin mur
6 99 0,58% schiste
7 96 0,56% mur de soutenement en pierre
8 85 0,50% lanzarote
9 77 0,45% mur dessin
10 70 0,41% mur de sout%c3%a8nement
... 15933 93,00% Autre
Top 10 of 6450 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 18761 25,75% Browser: Firefox
2 11692 16,05% Browser: Netscape 4.8
3 6209 8,52% Browser: Mozilla 1.x
4 6060 8,32% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
5 4989 6,85% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
6 4357 5,98% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
7 4033 5,54% Browser: Safari (OSX)
8 3206 4,40% Browser: Internet Explorer 5.0
9 2965 4,07% Spider: MSNBot
10 2089 2,87% X-Recherche/2.1
... 70761 97,13% Autre

Acces par pays pour Octobre 2010

Top 10 of 120 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 29108 39,96% 255309 64,41% 233239 67,27% 19,32 Gb 71,92% France
2 15759 21,63% 28268 7,13% 17914 5,17% 937,51 Mb 3,41% United States
3 10093 13,85% 10122 2,55% 10121 2,92% 1,13 Mb 0,00% Ukraine
4 3111 4,27% 19980 5,04% 17991 5,19% 1,24 Gb 4,62% Unresolved/Unknown
5 1631 2,24% 11562 2,92% 11318 3,26% 943,00 Mb 3,43% Tunisia
6 1491 2,05% 1685 0,43% 880 0,25% 36,35 Mb 0,13% Cote d'Ivoire
7 1421 1,95% 1962 0,49% 1558 0,45% 63,79 Mb 0,23% Russian Federation
8 1017 1,40% 7567 1,91% 6793 1,96% 493,35 Mb 1,79% Canada
9 862 1,18% 9828 2,48% 9061 2,61% 811,71 Mb 2,95% Belgium
10 786 1,08% 1197 0,30% 1095 0,32% 34,00 Mb 0,12% India
... 7571 10,39% 48915 12,34% 36753 10,60% 3,06 Gb 11,39% Autre