Monthly Report for Aout 2010
Total des Hits 325811
Total des Fichiers 283726
Pages 50634
Visites 25430
Total Volume 21,82 Gb
Total des Sites uniques 17914
Total des URLs uniques 4811
Total des Référents uniques 999
Total des Navigateurs 5672
Total Bad Records 17
  Moy. Max
Hits par Heure 437 1865
Hits par Jour 10510 12980
Fichiers par Jour 9152 11386
Pages par Jour 1633 2935
Visites par Jour 820 965
Sites per Day 577 1049
Volume per Day 720,84 Mb 913,95 Mb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 283726 87,08%
Code 206 - Partial Content 4601 1,41%
Code 302 - Found 20683 6,35%
Code 304 - Not Modified 16303 5,00%
Code 400 - Bad Request 54 0,02%
Code 405 - Method Not Allowed 444 0,14%

Acces journalier pour Aout 2010

Daily Report for Aout 2010
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume
1 9448 2,90% 8344 2,94% 1358 2,68% 14,37% 763 3,00% 772 2,90% 796,86 Mb 3,57%
2 10331 3,17% 9159 3,23% 1405 2,77% 13,60% 844 3,32% 897 3,37% 754,89 Mb 3,38%
3 12734 3,91% 11232 3,96% 1827 3,61% 14,35% 875 3,44% 863 3,24% 891,69 Mb 3,99%
4 10764 3,30% 9243 3,26% 1299 2,57% 12,07% 764 3,00% 879 3,30% 667,78 Mb 2,99%
5 10866 3,34% 9273 3,27% 1244 2,46% 11,45% 824 3,24% 879 3,30% 771,98 Mb 3,45%
6 9550 2,93% 8414 2,97% 1333 2,63% 13,96% 754 2,97% 824 3,09% 654,43 Mb 2,93%
7 12489 3,83% 11236 3,96% 2417 4,77% 19,35% 839 3,30% 785 2,95% 689,78 Mb 3,09%
8 11474 3,52% 9938 3,50% 1438 2,84% 12,53% 772 3,04% 813 3,05% 652,63 Mb 2,92%
9 11889 3,65% 10343 3,65% 1694 3,35% 14,25% 875 3,44% 939 3,52% 777,97 Mb 3,48%
10 11741 3,60% 10182 3,59% 1801 3,56% 15,34% 900 3,54% 908 3,41% 832,75 Mb 3,73%
11 8865 2,72% 7582 2,67% 1343 2,65% 15,15% 819 3,22% 864 3,24% 672,97 Mb 3,01%
12 10064 3,09% 8635 3,04% 1838 3,63% 18,26% 766 3,01% 868 3,26% 643,86 Mb 2,88%
13 10280 3,16% 8947 3,15% 1826 3,61% 17,76% 855 3,36% 849 3,19% 740,78 Mb 3,32%
14 8303 2,55% 6995 2,47% 1207 2,38% 14,54% 602 2,37% 672 2,52% 539,38 Mb 2,41%
15 9643 2,96% 8394 2,96% 1246 2,46% 12,92% 737 2,90% 773 2,90% 712,08 Mb 3,19%
16 11544 3,54% 10378 3,66% 2146 4,24% 18,59% 836 3,29% 901 3,38% 776,85 Mb 3,48%
17 11189 3,43% 9882 3,48% 1864 3,68% 16,66% 784 3,08% 842 3,16% 838,79 Mb 3,75%
18 9889 3,04% 8867 3,13% 1294 2,56% 13,09% 807 3,17% 821 3,08% 678,01 Mb 3,03%
19 8683 2,67% 7416 2,61% 1210 2,39% 13,94% 780 3,07% 780 2,93% 674,95 Mb 3,02%
20 9247 2,84% 7967 2,81% 1545 3,05% 16,71% 841 3,31% 863 3,24% 647,64 Mb 2,90%
21 9076 2,79% 7740 2,73% 1436 2,84% 15,82% 864 3,40% 787 2,95% 661,67 Mb 2,96%
22 9772 3,00% 8778 3,09% 1204 2,38% 12,32% 714 2,81% 816 3,06% 762,48 Mb 3,41%
23 12010 3,69% 10343 3,65% 1513 2,99% 12,60% 947 3,72% 1012 3,80% 913,95 Mb 4,09%
24 9921 3,05% 8814 3,11% 1584 3,13% 15,97% 947 3,72% 918 3,45% 684,21 Mb 3,06%
25 11849 3,64% 10398 3,66% 2180 4,31% 18,40% 926 3,64% 947 3,55% 816,01 Mb 3,65%
26 12142 3,73% 9892 3,49% 2215 4,37% 18,24% 874 3,44% 908 3,41% 785,59 Mb 3,52%
27 11817 3,63% 10379 3,66% 2935 5,80% 24,84% 833 3,28% 797 2,99% 668,33 Mb 2,99%
28 7746 2,38% 6720 2,37% 1325 2,62% 17,11% 699 2,75% 770 2,89% 461,90 Mb 2,07%
29 8856 2,72% 7649 2,70% 1316 2,60% 14,86% 809 3,18% 912 3,42% 623,55 Mb 2,79%
30 12980 3,98% 11386 4,01% 2007 3,96% 15,46% 965 3,79% 1049 3,94% 864,79 Mb 3,87%
31 10649 3,27% 9200 3,24% 1584 3,13% 14,87% 867 3,41% 939 3,52% 687,36 Mb 3,08%

Acces horaire pour Aout 2010

Hourly Report for Aout 2010
Heure Hits Fichiers Pages Sites Volume
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 247 7661 2,35% 198 6149 2,17% 43 1339 2,64% 17,48% 36 1135 6,34% 15,46 Mb 479,20 Mb 2,14%
1 152 4712 1,45% 118 3675 1,30% 36 1138 2,25% 24,15% 27 838 4,68% 9,05 Mb 280,61 Mb 1,26%
2 158 4906 1,51% 112 3473 1,22% 79 2452 4,84% 49,98% 22 691 3,86% 6,46 Mb 200,31 Mb 0,90%
3 110 3427 1,05% 89 2776 0,98% 33 1036 2,05% 30,23% 18 571 3,19% 5,51 Mb 170,82 Mb 0,76%
4 118 3685 1,13% 104 3243 1,14% 34 1061 2,10% 28,79% 15 475 2,65% 7,87 Mb 243,90 Mb 1,09%
5 124 3873 1,19% 107 3317 1,17% 39 1223 2,42% 31,58% 16 505 2,82% 5,37 Mb 166,54 Mb 0,75%
6 140 4351 1,34% 109 3398 1,20% 43 1338 2,64% 30,75% 17 545 3,04% 7,37 Mb 228,53 Mb 1,02%
7 203 6310 1,94% 167 5179 1,83% 53 1647 3,25% 26,10% 21 662 3,70% 11,27 Mb 349,35 Mb 1,56%
8 298 9239 2,84% 263 8172 2,88% 56 1740 3,44% 18,83% 27 848 4,73% 18,05 Mb 559,65 Mb 2,50%
9 443 13742 4,22% 389 12071 4,25% 70 2170 4,29% 15,79% 40 1246 6,96% 31,24 Mb 968,47 Mb 4,33%
10 587 18222 5,59% 501 15556 5,48% 80 2489 4,92% 13,66% 48 1509 8,42% 41,71 Mb 1,26 Gb 5,79%
11 659 20451 6,28% 582 18058 6,36% 103 3208 6,34% 15,69% 50 1553 8,67% 44,85 Mb 1,36 Gb 6,22%
12 563 17456 5,36% 494 15326 5,40% 102 3191 6,30% 18,28% 42 1313 7,33% 36,67 Mb 1,11 Gb 5,09%
13 610 18916 5,81% 536 16640 5,86% 104 3251 6,42% 17,19% 43 1334 7,45% 44,39 Mb 1,34 Gb 6,16%
14 626 19423 5,96% 552 17120 6,03% 80 2480 4,90% 12,77% 49 1520 8,48% 39,50 Mb 1,20 Gb 5,48%
15 693 21504 6,60% 611 18948 6,68% 87 2707 5,35% 12,59% 52 1628 9,09% 50,42 Mb 1,53 Gb 6,99%
16 735 22786 6,99% 658 20427 7,20% 82 2559 5,05% 11,23% 49 1520 8,48% 54,88 Mb 1,66 Gb 7,61%
17 722 22397 6,87% 641 19893 7,01% 80 2506 4,95% 11,19% 49 1520 8,48% 52,59 Mb 1,59 Gb 7,30%
18 726 22507 6,91% 637 19770 6,97% 78 2438 4,81% 10,83% 47 1475 8,23% 53,63 Mb 1,62 Gb 7,44%
19 563 17474 5,36% 498 15442 5,44% 79 2463 4,86% 14,10% 40 1267 7,07% 42,05 Mb 1,27 Gb 5,83%
20 448 13891 4,26% 389 12082 4,26% 65 2020 3,99% 14,54% 35 1100 6,14% 30,36 Mb 941,02 Mb 4,21%
21 516 16005 4,91% 456 14159 4,99% 66 2064 4,08% 12,90% 38 1181 6,59% 36,94 Mb 1,12 Gb 5,12%
22 597 18527 5,69% 523 16235 5,72% 76 2360 4,66% 12,74% 40 1243 6,94% 42,23 Mb 1,28 Gb 5,86%
23 462 14346 4,40% 407 12617 4,45% 56 1754 3,46% 12,23% 31 968 5,40% 32,98 Mb 1022,39 Mb 4,58%
Top 10 of 4811 Total URLs
# Hits Volume URL
1 4441 1,36% 20,47 Mb 0,09% /
2 1336 0,41% 33,19 Mb 0,15% /structure_du_mur_de_soutenement.htm
3 1244 0,38% 704,72 Mb 3,15% /annonce_erav_25-26.doc
4 811 0,25% 31,69 Mb 0,14% /vocabulaire_pierreseche_M.html
5 557 0,17% 12,35 Mb 0,06% /sommaire_maconnerie.html
6 417 0,13% 14,22 Mb 0,06% /sommaire_terrasses.html
7 358 0,11% 14,12 Mb 0,06% /cabanes_du_front_de_mer.htm
8 353 0,11% 11,16 Mb 0,05% /poteaux_de_faite.htm
9 344 0,11% 6,49 Mb 0,03% /ERAV_20_francais.htm
10 337 0,10% 7,22 Mb 0,03% /vocabulaire_pierreseche_A.html
... 315613 96,87% 20,99 Gb 96,17% Autre
Top 10 of 4811 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 1244 0,38% 704,72 Mb 3,15% /annonce_erav_25-26.doc
2 55 0,02% 63,25 Mb 0,28% /a_lire/dossier_valais.pdf
3 61 0,02% 61,14 Mb 0,27% /annonce_sup_6.doc
4 113 0,03% 43,12 Mb 0,19% /bibliographie_france.html
5 70 0,02% 39,42 Mb 0,18% /images/
6 276 0,08% 39,16 Mb 0,18% /temoins_france.html
7 1336 0,41% 33,19 Mb 0,15% /structure_du_mur_de_soutenement.htm
8 811 0,25% 31,69 Mb 0,14% /vocabulaire_pierreseche_M.html
9 323 0,10% 24,63 Mb 0,11% /questions_et_reponses_2006.html
10 155 0,05% 22,75 Mb 0,10% /images/mas_cacharel_cabanes_1
... 321367 98,64% 20,78 Gb 95,24% Autre
Top 10 of 726 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 2820 11,22% 1898 32,70% 1,1 /
2 1189 4,73% 1032 13,20% 1,1 /structure_du_mur_de_soutenement.htm
3 661 2,63% 511 22,69% 1,1 /vocabulaire_pierreseche_M.html
4 305 1,21% 266 12,79% 1,1 /poteaux_de_faite.htm
5 275 1,09% 234 14,91% 1,0 /cabanes_du_front_de_mer.htm
6 260 1,03% 217 16,54% 1,0 /questions_et_reponses_2006.html
7 227 0,90% 178 21,59% 1,1 /VAFrance.html
8 226 0,90% 118 47,79% 1,2 /sommaire_maconnerie.html
9 223 0,89% 199 10,76% 1,0 /perigord-quercy_fr.htm
10 211 0,84% 175 17,06% 1,0 /construction_capitelle_lunel.htm
... 18745 74,56% 14807     Autre
Top 10 of 726 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 2460 9,78% 1,1 /
2 1130 4,49% 1,1 /structure_du_mur_de_soutenement.htm
3 588 2,34% 1,1 /vocabulaire_pierreseche_M.html
4 290 1,15% 1,1 /poteaux_de_faite.htm
5 273 1,09% 1,0 /cabanes_du_front_de_mer.htm
6 250 0,99% 1,0 /questions_et_reponses_2006.html
7 220 0,87% 1,0 /perigord-quercy_fr.htm
8 212 0,84% 1,0 /construction_capitelle_lunel.htm
9 208 0,83% 1,1 /VAFrance.html
10 205 0,82% 1,0 /definition_va.html
... 19315 76,80%   Autre
Top 10 of 17914 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 2492 4,92% 2755 0,85% 2477 0,87% 41,05 Mb 0,18% 242 0,95% 38.99.96.198
2 1619 3,20% 1755 0,54% 1648 0,58% 69,16 Mb 0,31% 565 2,22% 67.195.111.53
3 1416 2,80% 1605 0,49% 1410 0,50% 30,23 Mb 0,14% 100 0,39% 208.115.111.249
4 1385 2,74% 1389 0,43% 1369 0,48% 25,84 Mb 0,12% 3 0,01% 70.35.196.129
5 1382 2,73% 1832 0,56% 1826 0,64% 12,97 Mb 0,06% 1 0,00% 78.46.84.179
6 1164 2,30% 1241 0,38% 907 0,32% 23,87 Mb 0,11% 333 1,31% 95.108.246.253
7 697 1,38% 698 0,21% 694 0,24% 13,04 Mb 0,06% 6 0,02% 91.121.170.61
8 696 1,37% 696 0,21% 695 0,24% 14,29 Mb 0,06% 12 0,05% 116.48.48.61
9 639 1,26% 669 0,21% 658 0,23% 19,83 Mb 0,09% 130 0,51% 91.121.20.187
10 318 0,63% 338 0,10% 326 0,11% 6,20 Mb 0,03% 140 0,55% 81.52.143.32
... 38826 76,68% 312833 96,02% 271716 95,77% 21,57 Gb 98,85% 23898 93,98% Autre
Top 10 of 17914 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 57 0,11% 929 0,29% 734 0,26% 129,00 Mb 0,58% 6 0,02% 193.48.206.253
2 4 0,01% 1065 0,33% 1065 0,38% 112,83 Mb 0,50% 1 0,00% 85.182.239.126
3 28 0,06% 403 0,12% 397 0,14% 79,16 Mb 0,35% 4 0,02% 94.140.17.109
4 1619 3,20% 1755 0,54% 1648 0,58% 69,16 Mb 0,31% 565 2,22% 67.195.111.53
5 103 0,20% 920 0,28% 919 0,32% 61,81 Mb 0,28% 1 0,00% 78.242.222.73
6 31 0,06% 506 0,16% 506 0,18% 60,08 Mb 0,27% 15 0,06% 90.28.255.20
7 146 0,29% 1756 0,54% 1675 0,59% 59,22 Mb 0,27% 19 0,07% 193.51.114.176
8 11 0,02% 256 0,08% 254 0,09% 56,57 Mb 0,25% 1 0,00% 78.115.135.203
9 8 0,02% 240 0,07% 240 0,08% 54,26 Mb 0,24% 3 0,01% 83.205.1.198
10 16 0,03% 249 0,08% 249 0,09% 50,19 Mb 0,22% 1 0,00% 95.176.49.200
... 48611 96,00% 317732 97,52% 276039 97,29% 21,11 Gb 96,72% 24814 97,58% Autre
Top 10 of 999 Total Referrers
# Pages URL
1 29338 57,94% - (Direct Request)
2 4230 8,35% http://www.google.fr/search
3 3398 6,71% http://www.google.fr/imgres
4 1856 3,67% http://www.google.fr/url
5 948 1,87% http://www.pierreseche.com/
6 707 1,40% http://www.pierreseche.com/sommaire_maconnerie.html
7 331 0,65% http://www.pierreseche.com/sommaire_terrasses.html
8 325 0,64% http://www.google.com/search
9 323 0,64% http://www.bing.com/search
10 298 0,59% http://www.google.com/imgres
... 8880 17,54% Autre
Top 10 of 8473 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 172 1,31% mur de soutenement
2 132 1,01% pierre seche
3 131 1,00% vernaculaire
4 103 0,79% mur de soutenement en pierre
5 74 0,57% lanzarote
6 72 0,55% mur de sout%c3%a8nement
7 63 0,48% mur pierre seche
8 58 0,44% schiste
9 55 0,42% gordes vaucluse
10 49 0,37% mur en pierre seche
... 12186 93,06% Autre
Top 10 of 5672 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 8637 17,06% Browser: Netscape 4.8
2 7404 14,62% Browser: Firefox
3 5471 10,80% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
4 5006 9,89% Browser: Mozilla 1.x
5 4286 8,46% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
6 3728 7,36% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
7 3518 6,95% Spider: MSNBot
8 3053 6,03% Browser: Safari (OSX)
9 1382 2,73% findfiles.net/0.96 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
10 1127 2,23% Browser: Internet Explorer 5.0
... 49252 97,27% Autre

Acces par pays pour Aout 2010

Top 10 of 100 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 24826 49,03% 227727 69,90% 207205 73,03% 16,54 Gb 75,81% France
2 14170 27,99% 28998 8,90% 19365 6,83% 1,02 Gb 4,66% United States
3 1838 3,63% 7073 2,17% 6820 2,40% 438,30 Mb 1,96% Germany
4 1375 2,72% 1645 0,50% 1222 0,43% 36,57 Mb 0,16% Russian Federation
5 1217 2,40% 10466 3,21% 9282 3,27% 613,52 Mb 2,75% Unresolved/Unknown
6 896 1,77% 10827 3,32% 9765 3,44% 815,22 Mb 3,65% Belgium
7 702 1,39% 724 0,22% 720 0,25% 15,47 Mb 0,07% Hong Kong
8 630 1,24% 6747 2,07% 6022 2,12% 482,33 Mb 2,16% Canada
9 624 1,23% 932 0,29% 713 0,25% 21,06 Mb 0,09% Sweden
10 543 1,07% 6279 1,93% 5764 2,03% 367,69 Mb 1,65% Switzerland
... 3813 7,53% 24393 7,49% 16848 5,94% 1,54 Gb 7,04% Autre