Monthly Report for Avril 2009
Total des Hits 370122
Total des Fichiers 318049
Pages 57321
Visites 27933
Total Volume 21,01 Gb
Total des Sites uniques 21963
Total des URLs uniques 4143
Total des Référents uniques 1032
Total des Navigateurs 4931
Total Bad Records 2
Total Ignored Records 1
  Moy. Max
Hits par Heure 514 1522
Hits par Jour 12337 15217
Fichiers par Jour 10601 13189
Pages par Jour 1910 2529
Visites par Jour 931 1113
Sites per Day 732 1168
Volume per Day 717,12 Mb 971,62 Mb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 318049 85,93%
Code 206 - Partial Content 4575 1,24%
Code 302 - Found 30398 8,21%
Code 304 - Not Modified 16171 4,37%
Code 400 - Bad Request 23 0,01%
Code 405 - Method Not Allowed 906 0,24%

Acces journalier pour Avril 2009

Daily Report for Avril 2009
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume
1 11959 3,23% 10073 3,17% 1864 3,25% 15,59% 945 3,38% 918 3,35% 619,19 Mb 2,88%
2 12867 3,48% 11191 3,52% 2179 3,80% 16,93% 890 3,19% 927 3,38% 796,36 Mb 3,70%
3 12022 3,25% 10298 3,24% 1716 2,99% 14,27% 835 2,99% 836 3,05% 693,04 Mb 3,22%
4 10180 2,75% 8484 2,67% 2117 3,69% 20,80% 805 2,88% 729 2,66% 545,27 Mb 2,53%
5 11393 3,08% 9535 3,00% 1682 2,93% 14,76% 825 2,95% 928 3,38% 583,16 Mb 2,71%
6 12477 3,37% 10555 3,32% 1810 3,16% 14,51% 994 3,56% 1004 3,66% 725,14 Mb 3,37%
7 13291 3,59% 11513 3,62% 2004 3,50% 15,08% 971 3,48% 942 3,43% 703,43 Mb 3,27%
8 13870 3,75% 11510 3,62% 2272 3,96% 16,38% 956 3,42% 967 3,53% 758,90 Mb 3,53%
9 10962 2,96% 9482 2,98% 1503 2,62% 13,71% 835 2,99% 806 2,94% 645,34 Mb 3,00%
10 11703 3,16% 10222 3,21% 1909 3,33% 16,31% 859 3,08% 760 2,77% 699,15 Mb 3,25%
11 10594 2,86% 9180 2,89% 1566 2,73% 14,78% 789 2,82% 805 2,93% 660,22 Mb 3,07%
12 11467 3,10% 9989 3,14% 1816 3,17% 15,84% 853 3,05% 822 3,00% 700,77 Mb 3,26%
13 15217 4,11% 13189 4,15% 2030 3,54% 13,34% 944 3,38% 949 3,46% 872,17 Mb 4,05%
14 14187 3,83% 11858 3,73% 1947 3,40% 13,72% 955 3,42% 1014 3,70% 734,08 Mb 3,41%
15 13127 3,55% 11084 3,48% 1848 3,22% 14,08% 957 3,43% 1033 3,77% 753,33 Mb 3,50%
16 14804 4,00% 13114 4,12% 2529 4,41% 17,08% 1098 3,93% 1168 4,26% 823,65 Mb 3,83%
17 12220 3,30% 10206 3,21% 1835 3,20% 15,02% 1012 3,62% 951 3,47% 697,38 Mb 3,24%
18 11004 2,97% 9613 3,02% 1575 2,75% 14,31% 783 2,80% 736 2,68% 699,94 Mb 3,25%
19 11927 3,22% 10361 3,26% 1713 2,99% 14,36% 888 3,18% 886 3,23% 709,69 Mb 3,30%
20 13117 3,54% 11122 3,50% 1959 3,42% 14,93% 1054 3,77% 1038 3,78% 819,26 Mb 3,81%
21 12876 3,48% 11284 3,55% 1854 3,23% 14,40% 922 3,30% 889 3,24% 819,33 Mb 3,81%
22 13320 3,60% 11370 3,57% 2156 3,76% 16,19% 943 3,38% 1020 3,72% 763,89 Mb 3,55%
23 11070 2,99% 9515 2,99% 2242 3,91% 20,25% 931 3,33% 902 3,29% 640,84 Mb 2,98%
24 10262 2,77% 8967 2,82% 1711 2,98% 16,67% 993 3,55% 810 2,95% 612,78 Mb 2,85%
25 10491 2,83% 9188 2,89% 1922 3,35% 18,32% 959 3,43% 815 2,97% 664,67 Mb 3,09%
26 14155 3,82% 12232 3,85% 2055 3,59% 14,52% 1093 3,91% 975 3,55% 971,62 Mb 4,52%
27 15088 4,08% 13022 4,09% 2435 4,25% 16,14% 1031 3,69% 1006 3,67% 820,37 Mb 3,81%
28 12766 3,45% 10825 3,40% 1807 3,15% 14,15% 1113 3,98% 1010 3,68% 710,07 Mb 3,30%
29 11955 3,23% 10611 3,34% 1795 3,13% 15,01% 951 3,40% 957 3,49% 690,83 Mb 3,21%
30 9751 2,63% 8456 2,66% 1470 2,56% 15,08% 800 2,86% 826 3,01% 579,72 Mb 2,69%

Acces horaire pour Avril 2009

Hourly Report for Avril 2009
Heure Hits Fichiers Pages Sites Volume
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 332 9977 2,70% 282 8465 2,66% 80 2414 4,21% 24,20% 10 306 1,39% 18,17 Mb 545,08 Mb 2,53%
1 216 6491 1,75% 185 5563 1,75% 67 2016 3,52% 31,06% 7 210 0,96% 10,75 Mb 322,49 Mb 1,50%
2 147 4436 1,20% 123 3699 1,16% 46 1384 2,41% 31,20% 5 152 0,69% 6,50 Mb 194,95 Mb 0,91%
3 131 3947 1,07% 113 3406 1,07% 50 1520 2,65% 38,51% 4 130 0,59% 6,39 Mb 191,81 Mb 0,89%
4 107 3214 0,87% 91 2734 0,86% 48 1444 2,52% 44,93% 3 92 0,42% 3,90 Mb 117,15 Mb 0,54%
5 108 3258 0,88% 90 2711 0,85% 50 1503 2,62% 46,13% 3 95 0,43% 4,13 Mb 123,95 Mb 0,58%
6 154 4630 1,25% 126 3795 1,19% 48 1465 2,56% 31,64% 3 103 0,47% 5,58 Mb 167,37 Mb 0,78%
7 216 6486 1,75% 182 5463 1,72% 59 1788 3,12% 27,57% 5 169 0,77% 10,20 Mb 305,94 Mb 1,42%
8 366 10983 2,97% 307 9224 2,90% 65 1950 3,40% 17,75% 9 276 1,26% 19,78 Mb 593,34 Mb 2,76%
9 531 15957 4,31% 453 13600 4,28% 80 2418 4,22% 15,15% 12 387 1,76% 32,28 Mb 968,38 Mb 4,50%
10 647 19418 5,25% 552 16580 5,21% 87 2624 4,58% 13,51% 14 425 1,94% 36,76 Mb 1,08 Gb 5,13%
11 775 23257 6,28% 666 20002 6,29% 94 2831 4,94% 12,17% 16 490 2,23% 50,09 Mb 1,47 Gb 6,98%
12 619 18581 5,02% 539 16191 5,09% 82 2462 4,30% 13,25% 13 414 1,88% 36,88 Mb 1,08 Gb 5,14%
13 610 18309 4,95% 524 15721 4,94% 85 2575 4,49% 14,06% 15 473 2,15% 39,55 Mb 1,16 Gb 5,51%
14 751 22554 6,09% 649 19479 6,12% 97 2934 5,12% 13,01% 17 526 2,39% 43,63 Mb 1,28 Gb 6,08%
15 780 23411 6,33% 673 20212 6,35% 101 3058 5,33% 13,06% 17 519 2,36% 44,87 Mb 1,31 Gb 6,26%
16 794 23821 6,44% 689 20687 6,50% 102 3085 5,38% 12,95% 17 533 2,43% 49,92 Mb 1,46 Gb 6,96%
17 793 23808 6,43% 676 20294 6,38% 97 2930 5,11% 12,31% 16 509 2,32% 48,02 Mb 1,41 Gb 6,70%
18 821 24657 6,66% 715 21452 6,74% 101 3044 5,31% 12,35% 15 464 2,11% 50,45 Mb 1,48 Gb 7,03%
19 765 22969 6,21% 666 19989 6,28% 105 3152 5,50% 13,72% 15 471 2,14% 42,98 Mb 1,26 Gb 5,99%
20 673 20207 5,46% 580 17427 5,48% 90 2703 4,72% 13,38% 14 427 1,94% 40,14 Mb 1,18 Gb 5,60%
21 820 24604 6,65% 713 21395 6,73% 106 3208 5,60% 13,04% 14 448 2,04% 48,74 Mb 1,43 Gb 6,80%
22 706 21209 5,73% 601 18048 5,67% 91 2749 4,80% 12,96% 13 418 1,90% 41,52 Mb 1,22 Gb 5,79%
23 464 13938 3,77% 397 11912 3,75% 68 2064 3,60% 14,81% 9 285 1,30% 25,89 Mb 776,66 Mb 3,61%
Top 10 of 4143 Total URLs
# Hits Volume URL
1 4626 1,25% 23,53 Mb 0,11% /
2 2528 0,68% 1,37 Gb 6,53% /annonce_erav_25-26.doc
3 1096 0,30% 27,43 Mb 0,13% /structure_du_mur_de_soutenement.htm
4 698 0,19% 27,03 Mb 0,13% /vocabulaire_pierreseche_M.html
5 666 0,18% 14,35 Mb 0,07% /sommaire_maconnerie.html
6 501 0,14% 15,58 Mb 0,07% /poteaux_de_faite.htm
7 445 0,12% 13,21 Mb 0,06% /sommaire_terrasses.html
8 425 0,11% 21,57 Mb 0,10% /VAFrance.html
9 416 0,11% 4,30 Mb 0,02% /murs_Jura_suisse.html
10 416 0,11% 8,89 Mb 0,04% /vocabulaire_pierreseche_A.html
... 358305 96,81% 19,48 Gb 92,74% Autre
Top 10 of 4143 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 2528 0,68% 1,37 Gb 6,53% /annonce_erav_25-26.doc
2 175 0,05% 69,34 Mb 0,32% /bibliographie_france.html
3 66 0,02% 51,25 Mb 0,24% /annonce_sup_6.doc
4 27 0,01% 46,92 Mb 0,22% /a_lire/dossier_valais.pdf
5 285 0,08% 40,10 Mb 0,19% /images/mas_cacharel_cabanes_1
6 258 0,07% 36,58 Mb 0,17% /temoins_france.html
7 1096 0,30% 27,43 Mb 0,13% /structure_du_mur_de_soutenement.htm
8 698 0,19% 27,03 Mb 0,13% /vocabulaire_pierreseche_M.html
9 4626 1,25% 23,53 Mb 0,11% /
10 48 0,01% 22,55 Mb 0,10% /images/
... 360315 97,35% 19,30 Gb 91,86% Autre
Top 10 of 641 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 2560 9,25% 381 85,12% 1,2 /
2 929 3,36% 237 74,49% 1,1 /structure_du_mur_de_soutenement.htm
3 523 1,89% 101 80,69% 1,1 /vocabulaire_pierreseche_M.html
4 435 1,57% 100 77,01% 1,0 /poteaux_de_faite.htm
5 317 1,15% 71 77,60% 1,0 /VAFrance.html
6 317 1,15% 84 73,50% 1,1 /murs_Jura_suisse.html
7 256 0,93% 68 73,44% 1,0 /definition_va.html
8 239 0,86% 74 69,04% 1,1 /membres.html
9 232 0,84% 35 84,91% 1,2 /sommaire_maconnerie.html
10 219 0,79% 50 77,17% 1,0 /grande_lande_auvents.htm
... 21637 78,21% 5263     Autre
Top 10 of 644 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 2093 7,56% 1,2 /
2 844 3,05% 1,1 /structure_du_mur_de_soutenement.htm
3 459 1,66% 1,1 /vocabulaire_pierreseche_M.html
4 425 1,54% 1,0 /poteaux_de_faite.htm
5 312 1,13% 1,0 /VAFrance.html
6 294 1,06% 1,1 /murs_Jura_suisse.html
7 262 0,95% 1,0 /definition_va.html
8 221 0,80% 1,0 /grande_lande_auvents.htm
9 221 0,80% 1,1 /membres.html
10 213 0,77% 1,0 /chasse_et_pierre_seche.htm
... 22330 80,69%   Autre
Top 10 of 21963 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 1652 2,88% 3007 0,81% 2983 0,94% 90,19 Mb 0,42% 21 0,08% 91.205.124.10
2 1556 2,71% 4216 1,14% 1393 0,44% 81,89 Mb 0,38% 305 1,09% 66.249.65.233
3 1294 2,26% 1358 0,37% 996 0,31% 27,50 Mb 0,13% 26 0,09% 93.158.151.24
4 939 1,64% 977 0,26% 900 0,28% 25,64 Mb 0,12% 75 0,27% 74.6.22.121
5 626 1,09% 691 0,19% 616 0,19% 11,41 Mb 0,05% 66 0,24% 208.115.111.243
6 609 1,06% 712 0,19% 614 0,19% 13,98 Mb 0,06% 173 0,62% 88.131.106.6
7 580 1,01% 589 0,16% 551 0,17% 12,09 Mb 0,06% 247 0,88% 193.252.149.14
8 559 0,98% 563 0,15% 529 0,17% 9,52 Mb 0,04% 210 0,75% 193.252.149.15
9 550 0,96% 555 0,15% 521 0,16% 10,49 Mb 0,05% 229 0,82% 193.252.149.16
10 514 0,90% 534 0,14% 534 0,17% 10,32 Mb 0,05% 1 0,00% 218.89.167.178
... 48442 84,51% 356920 96,43% 308412 96,97% 20,72 Gb 98,64% 26580 95,16% Autre
Top 10 of 21963 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 1652 2,88% 3007 0,81% 2983 0,94% 90,19 Mb 0,42% 21 0,08% 91.205.124.10
2 1556 2,71% 4216 1,14% 1393 0,44% 81,89 Mb 0,38% 305 1,09% 66.249.65.233
3 25 0,04% 465 0,13% 463 0,15% 70,78 Mb 0,33% 10 0,04% 80.118.33.228
4 26 0,05% 418 0,11% 312 0,10% 63,98 Mb 0,30% 4 0,01% 93.4.19.127
5 43 0,08% 431 0,12% 414 0,13% 57,90 Mb 0,27% 2 0,01% 86.76.56.146
6 102 0,18% 844 0,23% 772 0,24% 56,71 Mb 0,26% 9 0,03% 78.90.165.14
7 127 0,22% 986 0,27% 870 0,27% 54,93 Mb 0,26% 1 0,00% 90.41.223.234
8 49 0,09% 507 0,14% 447 0,14% 54,85 Mb 0,25% 18 0,06% 193.253.141.64
9 58 0,10% 567 0,15% 554 0,17% 51,45 Mb 0,24% 1 0,00% 83.154.120.26
10 17 0,03% 282 0,08% 278 0,09% 49,57 Mb 0,23% 2 0,01% 90.37.235.126
... 53666 93,62% 358399 96,83% 309563 97,33% 20,39 Gb 97,06% 27560 98,66% Autre
Top 10 of 1032 Total Referrers
# Pages URL
1 26614 46,43% - (Direct Request)
2 9334 16,28% http://www.google.fr/search
3 3200 5,58% http://images.google.fr/imgres
4 1562 2,73% http://www.pierreseche.com/
5 1484 2,59% http://www.pierreseche.com/sommaire_maconnerie.html
6 1293 2,26% http://www.google.com/search
7 635 1,11% http://www.pierreseche.com/sommaire_terrasses.html
8 612 1,07% http://images.google.com/imgres
9 533 0,93% http://www.pierreseche.com/sommaire_photos.html
10 421 0,73% http://www.pierreseche.com/index.html
... 11633 20,29% Autre
Top 10 of 12511 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 138 0,75% vernaculaire
2 94 0,51% mur en pierre
3 84 0,46% pierre seche
4 74 0,40% mur de soutenement
5 73 0,40% barre a mine
6 72 0,39% architecture vernaculaire
7 67 0,37% pierreseche.com
8 62 0,34% boutisse
9 55 0,30% mur en pierre seche
10 55 0,30% plan maison
... 17539 95,77% Autre
Top 10 of 4931 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 21560 37,61% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
2 15652 27,31% Browser: Firefox
3 13945 24,33% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
4 10409 18,16% Browser: Netscape 4.8
5 9623 16,79% Browser: Mozilla 1.x
6 3010 5,25% Spider: Googlebot
7 2979 5,20% Browser: Safari (OSX)
8 2721 4,75% Spider: MSNBot
9 1652 2,88% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
10 1294 2,26% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
... 54375 94,86% Autre

Acces par pays pour Avril 2009

Top 10 of 113 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 32437 56,59% 266037 71,88% 234338 73,68% 16,21 Gb 77,15% France
2 10741 18,74% 24714 6,68% 18622 5,86% 889,32 Mb 4,13% United States
3 3995 6,97% 10090 2,73% 9093 2,86% 440,36 Mb 2,05% Unresolved/Unknown
4 1095 1,91% 9043 2,44% 8087 2,54% 476,81 Mb 2,22% Canada
5 994 1,73% 8310 2,25% 7356 2,31% 368,05 Mb 1,71% Algeria
6 822 1,43% 1118 0,30% 1017 0,32% 26,13 Mb 0,12% China
7 804 1,40% 7794 2,11% 6485 2,04% 476,04 Mb 2,21% Belgium
8 744 1,30% 5822 1,57% 5228 1,64% 399,74 Mb 1,86% Morocco
9 718 1,25% 1046 0,28% 894 0,28% 27,63 Mb 0,13% Sweden
10 713 1,24% 8269 2,23% 7245 2,28% 397,08 Mb 1,85% Switzerland
... 4258 7,43% 27879 7,53% 19684 6,19% 1,38 Gb 6,57% Autre